ATENCIÓN TRIBUTARIA
Total atenciones 2022
Oficina | Clientes antendidos | Tiempo medio espera/cliente |
Tiempo medio atención/cliente |
Tiempo medio estancia/cliente |
2022/2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vecindario | 9049 | 0:04:23 | 0:13:09 | 0:17:32 | 3% | |
Arrecife | 8543 | 0:03:45 | 0:15:54 | 0:23:21 | -17% | |
La Orotava | 7194 | 0:01:28 | 0:16:41 | 0:16:26 | -17% | |
La Laguna | 8063 | 0:03:01 | 0:16:41 | 0:13:43 | -33% | |
Sta. Mª de Guía | 1323 | 0:05:26 | 0:15:22 | 0:20:48 | ||
Sta. Cruz de Tfe. | 21445 | 0:09:26 | 0:17:52 | 0:27:18 | -14% | |
Las Palmas de G.C | 24376 | 0:11:02 | 0:16:41 | 0:27:43 | -7% | |
Arona | 8735 | 0:07:34 | 0:16:41 | 0:14:40 | -29% | |
Puerto del Rosario | 8601 | 0:08:10 | 0:15:11 | 0:23:21 | -9% | |
Sta. Cruz de La Palma | 5915 | 0:08:07 | 0:18:41 | 0:26:48 | -19% |
Citas atendidas en Las Palmas
Citas atendidas en Santa Cruz de Tenerife
Citas más demandadas por los contribuyentes
Trámite | Anulada | No asiste | Tramitada |
---|---|---|---|
Presentación Donaciones 651 (máximo 5 modelos por cita) | 279 | 518 | 2586 |
Presentación modelo 620 (máximo 5 modelos por cita) | 608 | 1444 | 6280 |
Modelo 040 (Régimen de Viajeros - máximo 3 por cita) | 356 | 530 | 2555 |
Cumplimentación Donaciones 651 (máximo 2 donantes, 5 donatarios, 5 bienes) | 299 | 354 | 2638 |
Presentación Sucesiones 660-650 (máximo 10 modelos por cita) | 824 | 1930 | 8546 |
Información recaudación voluntaria: emisión cartas de pago, fraccionamientos (máx 3 expedientes) | 366 | 1288 | 4793 |
Presentación modelo 400 (máximo 5 modelos por cita) | 233 | 468 | 2081 |
Elaboración modelo 620 (personas físicas, una compraventa por cita) | 587 | 1914 | 7855 |
Elaboración modelos 420/421/425 (pers. físicas - arrendadores/taxistas/transportistas o REPEP) | 306 | 698 | 4375 |
Presentación Gestorías (máximo 5 modelos) | 324 | 956 | 2742 |
Certificados: estar al corriente, situación tributaria, revendedores, presentación declaraciones, actividades y locales | 442 | 1138 | 3012 |
Información recaudación ejecutiva: cartas pago, fraccionamientos, embargos, derivación responsabilidad (máx 3 exptes) | 599 | 3734 | 9684 |
Cumplimentación Sucesiones 660-650 (máximo 10 herederos, 10 bienes, 1 documento notarial o privado) | 379 | 851 | 4322 |
Elaboración modelo 600 (personas físicas, un documento notarial o privado por cita) | 663 | 1658 | 11876 |
Presentación modelo 600 (máximo 5 modelos por cita) | 838 | 2117 | 9948 |
Reclamaciones y sugerencias
Oficina | Por la atención recibida | Excesivo tiempo de espera | Falta o escasa información | A otras oficinas de atención | Instalaciones | Falta de medios o mal funcionamiento de programas | Otras | Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.A.T. Las Palmas de G.C. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | |
O.A.T. Vecindario | 1 | 1 | ||||||
O.A.T. Arrecife | 0 | |||||||
O.A.T. Puerto del Rosario | 0 | |||||||
O.A.T. Santa Cruz de Tenerife | 1 | 1 | 2 | |||||
O.A.T. La Laguna | 0 | |||||||
O.A.T. La Orotava | 1 | 1 | ||||||
O.A.T. Arona | 1 | 1 | ||||||
O.A.T. Santa Cruz de La Palma | 0 | |||||||
Totales | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 |