Ejercicio | Total Gastos Ejercicio actual | Total Gastos personal | % Gastos Personal |
---|---|---|---|
2024 | 15.242.274,12 € | 6.305.979,74 € | 41,37% |
2023 | 14.542.274,53 € | 5.431.983,15 € | 37,35% |
2022 | 14.821.290,30 € | 5.181.231,46 € | 34,96% |
2021 | 14.663.171,02 € | 4.888.710,79 € | 33,34% |
2020 | 14.430.625,30 € | 4.777.333,55 € | 33,11% |
2019 | 13.266.761,88 € | 4.463.134,20 € | 33,64% |
2018 | 9.643.079,54 € | 4.328.453,00 € | 44,89% |
Este apartado recoge información relativa a las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración, personal de libre nombramiento (Gerente) y del personal de esta entidad.
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CONTABLE
Presupuestos de ASISTA CANARIAS de 2024 .pdf
Presupuestos de ASISTA CANARIAS de 2023 .pdf
Presupuestos de ASISTA CANARIAS de 2022 .pdf
Presupuestos de ASISTA CANARIAS de 2021 .pdf
Informe de gestión de las cuentas anuales del ejercicio 2022 de ASISTA CANARIAS .pdf .odt
Auditoría de las cuentas anuales del ejercicio de 2022 ASISTA CANARIAS .pdf
INGRESOS Y GASTOS
GASTOS DE PERSONAL EJERCICIO ANUAL
GASTOS DE PERSONAL EJERCICIO ANUAL SIN AMORTIZACIONES
Ejercicio | Total Gastos ejercicio anual sin amortizaciones | Total Gastos personal | % Gastos personal |
---|---|---|---|
2024 | 14.415.622,38 € | 6.305.979,74 € | 43,74% |
2023 | 13.752.289,76 € | 5.431.983,15 € | 37,34% |
2022 | 14.025.463,99 € | 5.181.231,46 € | 36,94% |
2021 | 13.430.199,43 € | 4.888.710,79 € | 36,40% |
2020 | 12.893.166,01 € | 4.777.333,55 € | 37,05% |
2019 | 11.729.302,59 € | 4.463.134,20 € | 38,05% |
2018 | 11.180.538,83 € | 4.328.453,00 € | 38,71% |
GASTOS DERIVADOS DEL PERSONAL DIRECTIVO, EVENTUAL Y LIBERADOS SINDICALES
2024
Categoría personal | Cantidad | % respecto a Gastos Personal | % respecto al total |
---|---|---|---|
Personal directivo* | 75.837,43 € | 1,20% | 0,50% |
Personal eventual | 284.297,75 € | 4,51% | 1,87% |
Personal con liberación sindical | - | - | - |
Resto de personal | 5,945,844,56 € | 94,29% | 39,00% |
Total | 6.305.979,74 € | 100,00% | 41,37% |
2023
Categoría personal | Cantidad | % respecto a Gastos Personal | % respecto al total |
---|---|---|---|
Personal directivo* | 75.837,43 € | 1,40% | 0,52% |
Personal eventual | 1.008.760,55 € | 18,57% | 6,94% |
Personal con liberación sindical | - | - | - |
Resto de personal | 4.347.385,17 € | 80,03% | 29,89% |
Total | 5.431.983,15 € | 100,00% | 37,35% |
2022
Categoría personal | Cantidad | % respecto a Gastos Personal | % respecto al total |
---|---|---|---|
Personal directivo* | 83.479,29 € | 1,61% | 0,56% |
Personal eventual | 959.474,81 € | 18,52% | 6,47% |
Personal con liberación sindical** | - | - | - |
Resto de personal | 4.138.277,36 € | 79,87% | 27,92% |
Total | 5.181.231,46 € | 100,00% | 34,96% |
PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
2020 | 2021 | 2022* | 2023** | |
---|---|---|---|---|
Días | Días | Días | Días | |
Período medio de pago a proveedores | 37,53 | 20,66 | 16,06 | 19,05 |
Ratio de operaciones pagadas | 40,42 | 21,32 | 16,4 | 17,14 |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 8,57 | 15,9 | 9,91 | 50,61 |
Importe (euros) | Importe (euros) | Importe (euros) | Importe (euros) | |
Total pagos realizados | 5.327.486,40 | 4.902.050,00 | 4.817.890,00 | 3.053.040,00 |
Total pagos pendientes | 512.512,51 | 322.629,68 | 538.980,00 | 437.482,29 |
* Información extraída del informe de cuentas anuales de 2022 (pg. 47).
** Información relativa a los meses de enero a septiembre de 2023.
GASTO EFECTUADO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
PRIMER SEMESTRE 2023
El gasto en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles en 2023 ha sido de 163.889,84 euros.
2022
El gasto en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles en 2022 ha sido de 217.397,72 euros.
GASTO EFECTUADO EN CONCEPTO DE PATROCINIO Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
PRIMER SEMESTRE 2023
Durante el ejercicio 2023 ASISTA CANARIAS no ha realizado ningún gasto en campaña de publicidad institucional.
2022
Durante el ejercicio 2022 ASISTA CANARIAS no ha realizado ningún gasto en campaña de publicidad institucional.
GASTO TOTAL EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS
PRIMER SEMESTRE 2023
Durante el ejercicio 2023 hemos mantenido nuestro objetivo de autofinanciación, sin tener que haber recurrido a subvenciones incondicionadas de la Comunidad Autónoma para atender a nuestros costes de funcionamiento y demás gastos corrientes.
ASISTA CANARIAS no ha elaborado ningún plan estratégico de ayudas y subvenciones, por lo que no tiene previsto convocar ningún tipo de ayuda o subvención.
2022
Durante el ejercicio 2022 hemos mantenido nuestro objetivo de autofinanciación, sin tener que haber recurrido a subvenciones incondicionadas de la Comunidad Autónoma para atender a nuestros costes de funcionamiento y demás gastos corrientes.
ASISTA CANARIAS no ha elaborado ningún plan estratégico de ayudas y subvenciones, por lo que no tiene previsto convocar ningún tipo de ayuda o subvención.
Institucional y organizativa
Concesión de servicios públicos
Personal de libre nombramiento
Empleo en el sector público
Retribuciones
Servicios y procedimientos
Económica - financiera
Contratos
Convenios y encomiendas de gestión
Ayudas y subvenciones
Estadísticas
Derecho de acceso y Accesibilidad
AYUDAS Y SUBVENCIONES
Durante el ejercicio 2022 hemos mantenido nuestro objetivo de autofinanciación, sin tener que haber recurrido a subvenciones incondicionadas de la Comunidad Autónoma para atender a nuestros costes de funcionamiento y demás gastos corrientes.
ASISTA CANARIAS no ha elaborado ningún plan estratégico de ayudas y subvenciones, por lo que no tiene previsto convocar ningún tipo de ayuda o subvención.
CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Asistencia Integral Tibutaria S.A. no dispone de ninguna concesión de servicios públicos.
MEMORIA DE CUENTAS ANUALES
Informe auditoría de Cuentas Anuales - 2021 .pdf
Informe auditoría de Cuentas Anuales - 2020 .pdf
Informe de Cuentas Anuales - 2020 .pdf
Informe de Cuentas Anuales - 2019 .pdf
Informe de Cuentas Anuales - 2018 .pdf
Informe de Cuentas Anuales - 2017 .pdf
Informe de Cuentas Anuales - 2016 .pdf
Informe de Cuentas Anuales - 2015 .pdf
Informe de Cuentas Anuales - 2014 .pdf